जिल्हा | सकाळी ११ पर्यंत | दुपारी १ पर्यंत | दुपारी ३ पर्यंत |
अहमदनगर | १७.८६% | ३२.००% | ४६.४२% |
अकोला | १२.००% | २४.००% | ३५.००% |
अमरावती | १७.००% | २८.०५% | ४२.५१% |
औरंगाबाद | २१.००% | ३२.००% | ४३.००% |
बीड | १९.८४% | २४.००% | ६०.००% |
भंडारा | १५.००% | २२.००% | ५५.०३% |
बुलडाणा | १५.००% | २५ %% | ३८% |
चंद्रपूर | १७.००% | २५.००% | ४३.२३% |
धुळे | १५.३४% | ३१.००% | ४१.००% |
गडचिरोली | ३२.००% | ४५.००% | ५५.००% |
गोंदिया | १२.००% | १९.००% | ४८.०२% |
हिंगोली | २४.००% | ३९.००% | ५३.८७% |
जळगाव | १६.००% | २५.००% | ३९.००% |
जालना | २३.१६% | ३६.००% | ४०.१०% |
कोल्हापूर | २७.२२% | ४०.००% | ५६.००% |
लातूर | २०.००% | ३८.००% | ४९.००% |
मुंबई शहर | १३.००% | २१.००% | ३७.००% |
मुंबई उपनगर | १४.००% | २६.००% | ४१.००% |
नागपूर | १३.००% | २५.००% | ३९.५५% |
नांदेड | २१.११% | ३६.००% | ४८.००% |
नंदुरबार | १२.००% | ३४.००% | ४४.००% |
नाशिक | १६.२३% | २३.००% | ३४.००% |
उस्मानाबाद | १९.००% | ३५.००% | ४९.३६% |
पालघर | १२.००% | ३०.००% | ४५.००% |
परभणी | १९.७०% | ३९.००% | ५२.१६% |
पुणे | २१.७५% | ३४.००% | ४५.२९% |
रायगड | १७.२५% | २९.३३ | ४८.१२% |
रत्नागिरी | १४.३०% | ३६.००% | ४७.०२% |
सांगली | २३.००% | ३८.००% | ५२.५८% |
सातारा | १८.६५% | ३५.००% | ५०.००% |
सिंधुदुर्ग | १७.२२% | ३०.००% | ४१.००% |
सोलापूर | २२.००% | ३६.५१% | ४८.५३% |
ठाणे | ११.०४% | २१.१९% | २८.३३% |
वर्धा | १३.००% | ३२.००% | ४५.१७% |
वाशिम | २२.००% | ३०.००% | ४०.०५% |
यवतमाळ | १०.३४% | ३०.००% | ४३.००% |
Post Top Ad
15 October 2014
Home
Unlabelled
सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत राज्यात ५५ टक्के मतदान
सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत राज्यात ५५ टक्के मतदान
Post Bottom Ad
Author Details
'जेपीएन न्यूज' हे २०१२-१३ पासून मराठी भाषेत प्रसिद्ध होणारे न्यूज पोर्टल आहे. डिजीटल माध्यमाचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून बातम्या, लेख, छायाचित्रे, व्हिडीओ आणि अन्य मजकूर 24 X 7 वेबसाईट्च्या माध्यमातून लाखो वाचकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याचा 'जेपीएन न्यूज' चा प्रयत्न आहे.